PCF 7.0 — Develop and Manage Human Resources · Domain-wide RACI across all 8 process groups
This page specifies the full end-to-end process flow and role accountability for all of PCF 7.0 (Develop and Manage Human Resources) — 8 process groups, 37 Level 3 processes, and 100 Level 4 activities in total. Each row shows the activity's HITL pattern and M3 (HITL Design Intent) human-involvement ratio, alongside its confirmed RACI assignment.
RACI assignment in this framework is confirmed at L3 process granularity, grounded directly in real APQC L4 activity text matched against the Organizational Role Taxonomy — never inferred from process names alone. Every L4 activity shown below inherits its parent L3's confirmed RACI rather than carrying an independently assigned one, consistent with the methodology used throughout this framework.
This is the same underlying RACI data confirmed per-stream in each Value Stream Profile — this page is the full domain in one place, for anyone who wants the whole accountability picture rather than one value stream at a time.
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed · Full L1→L2→L3→L4 hierarchy, RACI carried from L3 to its L4 children
| PCF | Activity | Pattern · M3 H% | R — Responsible | A — Accountable | C — Consulted | I — Informed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 Develop and Manage HR Planning, Policies, and Strategies | ||||||
| 7.1.1 | Develop human resources strategy | 60% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.1 | Identify strategic HR needs | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.2 | Define HR and business function roles and accountability | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.3 | Determine HR function roles and structure | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.4 | Determine HR delivery model | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.5 | Determine HR costs | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.6 | Establish HR measures | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.7 | Communicate HR strategies | Document 40% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.8 | Develop strategy for HR systems/technologies/tools | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.9 | Manage employer branding | Document 40% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.1.10 | Design the employee experience | Knowledge 65% | HRBP Manager · Director of HR Ops | CHRO | Director of TA | All Managerial-tier |
| 7.1.2 | Develop and implement workforce planning, policies, and strategies | 56% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.1 | Perform strategic workforce planning | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.2 | Develop total compensation and rewards strategy | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.3 | Develop succession plan | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.4 | Develop high performers/leadership programs | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.5 | Develop diversity, equity, and inclusion plan | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.6 | Implement diversity, equity, and inclusion plan | Transaction 35% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.7 | Design talent acquisition program | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.8 | Design talent development program | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.9 | Develop other HR programs | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.10 | Develop HR policies | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.11 | Administer HR policies | Transaction 35% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.12 | Plan employee benefits | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.13 | Develop workforce strategy models | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.14 | Implement workforce strategy models | Transaction 35% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.15 | Manage job families | Transaction 35% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.2.16 | Develop and maintain job descriptions | Document 40% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Mgr · Dir. of L&D · HR Generalist | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · Director of TA |
| 7.1.3 | Monitor and update HR strategies, plans, and policies | 59% | HRBP Manager | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · All Managerial-tier |
| 7.1.3.1 | Measure realization of HR objectives | Knowledge 65% | HRBP Manager | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · All Managerial-tier |
| 7.1.3.2 | Measure contribution of HR to business strategy | Knowledge 65% | HRBP Manager | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · All Managerial-tier |
| 7.1.3.3 | Communicate HR plans and provide updates to stakeholders | Document 40% | HRBP Manager | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · All Managerial-tier |
| 7.1.3.4 | Review and revise HR plans | Knowledge 65% | HRBP Manager | Director of HR Ops | VP People & Culture | CHRO · All Managerial-tier |
| 7.1.4 | Develop competency management models | Knowledge 65% | Comp & Benefits Mgr · HRBP Manager | Director of L&D | VP People & Culture · CHRO | Director of TA |
| 7.2 Recruit, Source, and Select Employees | ||||||
| 7.2.1 | Manage employee requisitions | 46% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.1.1 | Align staffing plan to work force plan and business unit strategies/resource needs | Knowledge 65% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.1.2 | Open job requisitions | Transaction 35% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.1.3 | Approve job requisition | Decision 80% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.1.4 | Post job requisitions | Transaction 35% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.1.5 | Modify job requisitions | Transaction 35% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.1.6 | Notify hiring manager | Transaction 35% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.1.7 | Manage requisition dates | Transaction 35% | HR Generalist · Recruiter | HRBP Manager | Director of TA | Hiring Managers* |
| 7.2.2 | Recruit/Source candidates | 45% | HR Generalist (referrals) | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.2.1 | Determine recruitment methods and channels | Knowledge 65% | HR Generalist (referrals) | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.2.2 | Perform recruiting activities/events | Transaction 35% | HR Generalist (referrals) | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.2.3 | Develop and maintain candidate pool | Knowledge 65% | HR Generalist (referrals) | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.2.4 | Manage recruitment vendors | Transaction 35% | HR Generalist (referrals) | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.2.5 | Manage employee referral programs | Transaction 35% | HR Generalist (referrals) | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.2.6 | Manage recruitment channels | Transaction 35% | HR Generalist (referrals) | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.3 | Screen and select candidates | 61% | Hiring Managers* | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.3.1 | Identify and deploy candidate selection tools | Knowledge 65% | Hiring Managers* | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.3.2 | Interview candidates | Knowledge 65% | Hiring Managers* | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.3.3 | Test candidates | Transaction 35% | Hiring Managers* | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.3.4 | Select and reject candidates | Decision 80% | Hiring Managers* | Recruiter | Director of TA | HRBP Manager |
| 7.2.4 | Manage new hire/re-hire | 52% | Comp & Benefits Mgr (offer terms) | Recruiter | Director of TA | HRIS Analyst |
| 7.2.4.1 | Draw up and make offer | Document 40% | Comp & Benefits Mgr (offer terms) | Recruiter | Director of TA | HRIS Analyst |
| 7.2.4.2 | Negotiate offer | Decision 80% | Comp & Benefits Mgr (offer terms) | Recruiter | Director of TA | HRIS Analyst |
| 7.2.4.3 | Hire candidate | Transaction 35% | Comp & Benefits Mgr (offer terms) | Recruiter | Director of TA | HRIS Analyst |
| 7.2.5 | Manage applicant information | Transaction 35% | Recruiter (data entry) | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.2.5.1 | Obtain candidate background information | Transaction 35% | Recruiter (data entry) | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.2.5.2 | Create applicant record | Transaction 35% | Recruiter (data entry) | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.2.5.3 | Manage/Track applicant data | Transaction 35% | Recruiter (data entry) | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.2.5.4 | Archive and retain records of non-hires | Transaction 35% | Recruiter (data entry) | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.3 Develop and Counsel Employees | ||||||
| 7.3.1 | Manage employee onboarding | 55% | — | Onboarding Coordinator | Director of HR Ops | HRBP Manager |
| 7.3.1.1 | Develop employee onboarding program | Knowledge 65% | — | Onboarding Coordinator | Director of HR Ops | HRBP Manager |
| 7.3.1.2 | Implement employee onboarding program | Transaction 35% | — | Onboarding Coordinator | Director of HR Ops | HRBP Manager |
| 7.3.1.3 | Monitor and update employee onboarding program | Knowledge 65% | — | Onboarding Coordinator | Director of HR Ops | HRBP Manager |
| 7.3.2 | Manage employee performance | Mixed | HR Generalist (documentation) · Managers* (review conduct) | HRBP Manager | Director of HR Ops | CHRO |
| 7.3.2.1 | Define employee performance objectives | Knowledge | HR Generalist (documentation) · Managers* (review conduct) | HRBP Manager | Director of HR Ops | CHRO |
| 7.3.2.2 | Review employee performance | Knowledge | HR Generalist (documentation) · Managers* (review conduct) | HRBP Manager | Director of HR Ops | CHRO |
| 7.3.2.3 | Document employee performance | Document | HR Generalist (documentation) · Managers* (review conduct) | HRBP Manager | Director of HR Ops | CHRO |
| 7.3.2.4 | Monitor and update performance program | Knowledge | HR Generalist (documentation) · Managers* (review conduct) | HRBP Manager | Director of HR Ops | CHRO |
| 7.3.3 | Manage employee career development | Mixed | HRBP Manager (guidelines/succession) · L&D Specialist (skill execution) | Director of L&D | VP People & Culture | Director of TA |
| 7.3.3.1 | Define employee development guidelines | Knowledge | HRBP Manager (guidelines/succession) · L&D Specialist (skill execution) | Director of L&D | VP People & Culture | Director of TA |
| 7.3.3.2 | Develop employee career plans and career paths | Knowledge | HRBP Manager (guidelines/succession) · L&D Specialist (skill execution) | Director of L&D | VP People & Culture | Director of TA |
| 7.3.3.3 | Manage employee skill and competency development | Transaction | HRBP Manager (guidelines/succession) · L&D Specialist (skill execution) | Director of L&D | VP People & Culture | Director of TA |
| 7.3.3.4 | Establish succession plans | Decision | HRBP Manager (guidelines/succession) · L&D Specialist (skill execution) | Director of L&D | VP People & Culture | Director of TA |
| 7.3.4 | Develop and train employees | 56% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.3.4.1 | Align organizational development needs to employees | Knowledge 65% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.3.4.2 | Define employees competencies and skills | Knowledge 65% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.3.4.3 | Align learning programs with competencies and skills | Knowledge 65% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.3.4.4 | Establish training needs by analysis of required and available skills | Knowledge 65% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.3.4.5 | Develop, conduct, and manage employee training programs | Transaction 35% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.3.4.6 | Manage examinations and certifications | Transaction 35% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.3.4.7 | Monitor and evaluate learning programs | Knowledge 65% | Director of L&D (strategy) · L&D Specialist (execution) | Director of L&D | HRBP Manager | CHRO |
| 7.4 Manage Employee Relations | ||||||
| 7.4.1 | Manage labor relations | Decision 80% | — | HRBP Manager | Legal | Director of HR Ops |
| 7.4.2 | Manage collective bargaining process | Decision 80% | — | HRBP Manager | Legal | Director of HR Ops |
| 7.4.3 | Manage labor management partnerships | Knowledge 65% | — | HRBP Manager | — | Director of HR Ops |
| 7.4.4 | Manage employee grievances | Exception 82% | — | HRBP Manager | — | Legal* · Director of HR Ops |
| 7.4.5 | Monitor legal and regulatory environment | Knowledge 65% | — | Director of HR Ops | Legal | CHRO |
| 7.5 Reward and Retain Employees | ||||||
| 7.5.1 | Develop and manage reward, recognition, and motivation programs | 58% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.1 | Develop salary/compensation structure and plan | Knowledge 65% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.2 | Develop benefits and rewards plan | Knowledge 65% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.3 | Perform competitive analysis of benefits and rewards | Knowledge 65% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.4 | Identify compensation requirements based on financial, benefits, and HR policies | Knowledge 65% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.5 | Administer compensation and rewards to employees | Transaction 35% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.6 | Reward and motivate employees | Transaction | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.7 | Review engagement and retention indicators | Knowledge 65% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.8 | Review compensation plan | Knowledge 65% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.1.9 | Review benefits and rewards plan | Knowledge 65% | Compensation Analyst (admin-tier activities) | Compensation & Benefits Manager | — | HRBP Manager |
| 7.5.2 | Manage and administer benefits | Transaction 35% | — | Compensation Analyst | Compensation & Benefits Manager | HRIS Analyst |
| 7.5.2.1 | Deliver employee benefits program | Transaction 35% | — | Compensation Analyst | Compensation & Benefits Manager | HRIS Analyst |
| 7.5.2.2 | Administer benefit enrollment | Transaction 35% | — | Compensation Analyst | Compensation & Benefits Manager | HRIS Analyst |
| 7.5.2.3 | Process benefits claims | Transaction 35% | — | Compensation Analyst | Compensation & Benefits Manager | HRIS Analyst |
| 7.5.2.4 | Perform benefit reconciliation | Transaction 35% | — | Compensation Analyst | Compensation & Benefits Manager | HRIS Analyst |
| 7.5.3 | Manage employee assistance and retention | Knowledge 65% | — | HR Generalist | HRBP Manager | Director of HR Ops |
| 7.5.3.1 | Deliver programs to support work/life balance for employees | Knowledge 65% | — | HR Generalist | HRBP Manager | Director of HR Ops |
| 7.5.3.2 | Develop employee and family support systems | Knowledge 65% | — | HR Generalist | HRBP Manager | Director of HR Ops |
| 7.5.4 | Administer Payroll | Transaction 35% | — | HRIS Analyst (HR- owned scope) | Compensation Analyst | Finance* |
| 7.5.5 | Manage/collect employee suggestions and perform employee research | Document 40% | HRIS Analyst (data/survey tooling) | HR Generalist | — | HRBP Manager |
| 7.6 Redeploy and Retire Employees | ||||||
| 7.6.1 | Manage promotion and demotion process | Decision 80% | — | HRBP Manager | Compensation & Benefits Manager | — |
| 7.6.2 | Manage separation | 42% | HR Generalist | HRBP Manager | Compensation & Benefits Manager | Legal* |
| 7.6.2.1 | Manage retirement | Transaction 35% | HR Generalist | HRBP Manager | Compensation & Benefits Manager | Legal* |
| 7.6.2.2 | Manage leave of absence | Transaction 35% | HR Generalist | HRBP Manager | Compensation & Benefits Manager | Legal* |
| 7.6.2.3 | Manage offboarding | Transaction 35% | HR Generalist | HRBP Manager | Compensation & Benefits Manager | Legal* |
| 7.6.2.4 | Develop and implement employee outplacement | Knowledge 65% | HR Generalist | HRBP Manager | Compensation & Benefits Manager | Legal* |
| 7.6.3 | Relocate employees and manage assignments | Transaction 35% | HR Generalist (logistics) | HRBP Manager (partial—see gap note) | — | — |
| 7.6.3.1 | Manage expatriates | Transaction 35% | HR Generalist (logistics) | HRBP Manager (partial—see gap note) | — | — |
| 7.7 Manage Employee Information | ||||||
| 7.7.1 | Manage reporting processes | Document 40% | — | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.7.2 | Manage employee inquiry process | Exception 82% | — | HR Generalist | HRBP Manager | — |
| 7.7.3 | Manage and maintain employee data | Transaction 35% | — | HRIS Analyst | — | — |
| 7.7.4 | Manage human resource information systems | Transaction 35% | — | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.7.5 | Develop and manage employee measures | Knowledge 65% | — | HRIS Analyst | Director of HR Ops | — |
| 7.7.6 | Develop and manage time and attendance systems | Transaction 35% | — | HRIS Analyst | — | — |
| 7.7.7 | Develop workforce analytics | 62% | — | HRIS Analyst | Director of HR Ops | — |
| 7.7.7.1 | Determine stakeholder requirements | Knowledge 65% | — | HRIS Analyst | Director of HR Ops | — |
| 7.7.7.2 | Identify research questions | Knowledge 65% | — | HRIS Analyst | Director of HR Ops | — |
| 7.7.7.3 | Select workforce analysis methodology | Decision 80% | — | HRIS Analyst | Director of HR Ops | — |
| 7.7.7.4 | Identify workforce data sources | Knowledge 65% | — | HRIS Analyst | Director of HR Ops | — |
| 7.7.7.5 | Gather workforce data | Transaction 35% | — | HRIS Analyst | Director of HR Ops | — |
| 7.7.8 | Implement workforce analytics | 47% | — | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.7.8.1 | Transform workforce analysis data | Transaction 35% | — | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.7.8.2 | Develop insights into workforce analytics outcomes | Knowledge 65% | — | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.7.8.3 | Communicate workforce analysis outcomes | Document 40% | — | HRIS Analyst | — | Director of HR Ops |
| 7.8 Manage Employee Communication | ||||||
| 7.8.1 | Develop employee communication plan | Knowledge 65% | — | HRBP Manager | Director of HR Ops | — |
| 7.8.2 | Conduct employee engagement surveys | Document 40% | HRIS Analyst (data/survey tooling) | HR Generalist | — | HRBP Manager |
| 7.8.3 | Deliver employee communications | Document 40% | HR Generalist (delivery execution) | HRBP Manager | — | — |
* Hiring Managers, Managers, Legal, and Finance are standing external-participant roles — they appear directly in the underlying APQC L4 activity text but are not titled roles in the Organizational Role Taxonomy catalog, so they're carried here rather than force-fit to an HR title.